
Büyük Çiftlik İçin Kuru Tip 50-1000 kg/H Balık Yemi Ekstruder
İlgili kişi : Crystal Guo
Telefon numarası : +86 13083696911
Naber : +8613083696911
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | standart ihracat tahta sandık | Teslim süresi : | 7-9 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/t l/C Western Union | Yetenek temini : | 30 setleri/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE/ISO | Model numarası: | yüzen balık yemi makine |
Detay Bilgi |
|||
Madde: | Yüzen Balık Yemi Pelet Makinesi / Balık Yemi Ekstruder | İşlevi: | Yüzen balık yemi pelet yapma |
---|---|---|---|
Kapasite: | 30-2000kg / h | Türü: | Balık yemi pelet ekstruder |
Güç: | 3-132kw | Adı: | balık yemi pelet makinesi |
Vurgulamak: | balık yemi ekstruder makinesi,hayvan yemi ekstruder |
Ürün Açıklaması
Büyük Kapasiteli Balık Yemi Ekstruder Balık Yemi Pelet Yapma Makinesi 3kw - 132kw
Balık yemi pelet ekstruder: Kuru Tip Balık Yemi Pelet Makinesi ve Islak Tip Balık Yemi Pelet Makinesi profesyonelce yüzen balık yemi pelet üretmek için kullanılır. Üretilen yem peletleri 1-15 mm çapındadır ve evcil hayvan yemi, balık yemi peletleri, karides yemi ve diğer hayvan yemi peletleri için kullanılabilir.
Yüzen Balık Yemi Ekstruderinin Özellikleri:
Kuru Tip Balık Yemi Pelet Makinesi;
Kolay kullanım, kurulum ve bakım.
Küçük boyutlu yem malzemesi fabrikası veya evde kullanım için uygundur.
Islak Tip Balık Yemi Pelet Makinesi;
Saç kremi ile donatılmıştır.
Saç kremi bağlamak için bir buhar kazanı kurmanız gerekir.
Yem peletleri daha yumuşak ve sindirimi kolaydır.
Vida milinin ve presleme odasının düşük yağlanması.
Orta büyüklükteki yem fabrikası için uygundur.
Yüzen Balık Yemi Pelet Makinesi ana Parametreleri:
model | Kapasitesi (kg / saat) | Ana güç (kw) | Besleme Gücü (kw) | Kesme Gücü (kw) | Vida çapı (mm) |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0,75-1,1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3,0-4,0 | 195 |
Mesajınız Girin