
Büyük Çiftlik İçin Kuru Tip 50-1000 kg/H Balık Yemi Ekstruder
İlgili kişi : Crystal Guo
Telefon numarası : +86 13083696911
Naber : +8613083696911
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | standart ihracat tahta sandık | Teslim süresi : | break |
Ödeme koşulları : | T/t l/C Western Union | Yetenek temini : | 30 setleri/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE/ISO | Model numarası: | Balık yemi yapma makinesi |
Detay Bilgi |
|||
Madde: | Balık yemi yapma makinesi | İşlevi: | Balık yemi pelet yapma |
---|---|---|---|
Kapasite: | 30-2000kg / saat | Türü: | Yem pelet Extruder |
Güç: | 3-132kw | Garanti: | 1 yıl |
Vurgulamak: | balık yemi ekstruder makinesi,ekstruder pelet makinesi |
Ürün Açıklaması
Çok Fonksiyonlu Pelet Ekstruder Makinesi Yüzen Balık Yemi Yapma Makinesi
Bu seri floatng balık yemi ekstruder balık yemi yapma makinesi, farklı hayvan türleri için birçok yem çeşidi yapabilir. Kanatlı yem, hayvan yemi, su ürünleri yemi ve su ürünleri yemi yapabilir. buna yüzer besleme de denir. Beslenme kaybını azaltmak, protein oranını artırmak, böylece hayvan yemi ön muamele uygulanır, böylece yem hayvanlar tarafından daha kolay sindirilir. Kanatlı-yem tavuk, tavşan, koyun, domuz, at sığırları besleyebilir Ve böylece Thepet-yem köpekleri, kedileri, akvaryum balıklarını vb. besleyebilir. Fishery-feed balıkları, karidesleri, yengeçleri, yılan balığı, yayın balığı, batrachia vb.
Yüzen Balık Yemi Ekstruder Balık Yemi Yapma Makinesinin Avantajları:
Uluslararası gelişmiş tahıl kesim yapımı, kademesiz hız gerçekleştirir, istediğiniz uzunlukta üretimi kesebilir.
Benzersiz tasarım, basit inşaat, kurulumu kolay ve sökülmesi, kullanımı kolay
Balık Yemi Yapma Makinesi ana Parametreleri:
model | Kapasitesi (kg / saat) | Ana güç (kw) | Besleme Gücü (kw) | Kesme Gücü (kw) | Vida çapı (mm) |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0,75-1,1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3,0-4,0 | 195 |
Mesajınız Girin