
Mısır Sorgum Tahıl için Hayvan Yemi 1-20t / H Çekiçli Değirmen Makinesi
İlgili kişi : Crystal Guo
Telefon numarası : +86 13083696911
Naber : +8613083696911
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Standart ihracat tahta sandık | Teslim süresi : | 7-9 çalışma saatleri |
Ödeme koşulları : | T/t l/C Western Union | Yetenek temini : | 30 setleri/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE/ISO | Model numarası: | Tavuk yemi kırma makinesi |
Detay Bilgi |
|||
Madde: | Tavuk yemi kırma makinesi | İşlevi: | Mısır mısır taneli buğdayının toz haline getirilmesi |
---|---|---|---|
Uygulama: | Endüstriyel tavuk yemi kırma makinesi | Kapasite: | 1-20t/h |
Güç: | 30-110kw | Garanti: | 1 yıl |
Vurgulamak: | tahıl freze makinesi,öğütme değirmeni makinesi |
Ürün Açıklaması
Kanatlı Hayvancılık Çekiç Değirmen Makine Tavuk Besleme Çekiçli Kırıcı U Şekilli
Su Damlası Tipi Tavuk Yemi Kırma Makinesi Özellikleri:
1. Uygulama: Kanatlı hayvanların ve hayvancılık ve su yemlerinin öğütülmesinde kullanılır.
2. Besleyici: Besleme hızının ayarlanabilmesi için motor devri ve elektromanyetik kuplajın frekans kontrolü vardır.
3. Yapı: “U” şeklindeki çift öğütme yapısı, çarpma sıklığını arttırır, daha homojen parçacık boyutunu garanti eder, çıktıyı da arttırır.
4. Avantaj: güvenlik kontrol sistemi, yüksek kapasite, sorunsuz çalışma, uzun ömürlü.
5.Aşağıdaki form şu koşuldadır: ham madde mısırdır, su içeriği ≤% 14, elek deliğinin çapı 1.0-2.0mm'dir.
Su Damlası Tipi Tavuk Yemi Kırma Makinesi Çalışma Talimatları:
1. Operatör, besleyici öğütme makinesi yapısını anlamalı ve makine performans ve işlem yöntemlerini bilmelidir.
2. Gevşek olaylardan kaçınmak için lütfen her bir bağlantı parçasını dikkatlice kontrol edin.
3. Motorun az yüklü yükünü garanti altına almak için üretim sırasında aniden az ya da çok üniform besleme ile.
4. İşlem sırasında güçlü titreşim varsa, makineyi derhal durdurmalı ve nedenlerini bulmalı, sonra devam etmelisiniz.
Su Damlası Tipi Tavuk Yemi Kırma Makinesi ana Parametreleri:
model | Çıktı kapasitesi (t / h) | Ana motor Güç (kW) | Çekiç (No. adet) | Çapı Rotor (mm) | hızı Ana mil (r / dak) | genişliği bölme (mm) | boyut (mm) |
SFSP56x40 | 12-18 | 15 / 18.5 | 48 | 560 | 1440 | 400 | X 850 x 1105 1805 |
SFSP56x60 | 16-25 | 22/30 | 72 | 560 | 1440 | 600 | X 850 x 1105 2005 |
SFSP60x40 | 2--5 | 30/37 | 56 | 600 | 2930 | 400 | X 850 x 1105 1805 |
SFSP60x60 | 3-7 | 45/55 | 96 | 600 | 2930 | 600 | X 850 x 1105 2005 |
SFSP60x80 | 7-13 | 75/90 | 128 | 600 | 2930 | 800 | X 850 x 1105 2205 |
SFSP66x60 | 2,5-9 | 55/75 | 64 | 660 | 2970 | 600 | 2115 x 1340 x 1455 |
SFSP66x80 | 5-13 | 90/110 | 88 | 660 | 2970 | 800 | 2620 x 1340 x 1455 |
SFSP66x100 | 7-18 | 132/160 | 128 | 660 | 2970 | 1000 | 3020 x 1345 x 1455 |
SFSP132x36 | 10-15 | 75/90 | 36 | 1320 | 1440 | 360 | 2320 x 2016 x 2113 |
SFSP132x65 | 15-20 | 132/160 | 64-96 | 1320 | 1440 | 650 | 2610 x 2016 x 2113 |
Mesajınız Girin