
Hayvan Yemi 200-3000 Torba/H Otomatik Torbalama Makinesi Tartı Dolum Fonksiyonu
İlgili kişi : Crystal Guo
Telefon numarası : +86 13083696911
Naber : +8613083696911
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Standart ihracat tahta sandık | Teslim süresi : | 7-9 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/t l/C Western Union | Yetenek temini : | 30 setleri/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE/ISO | Model numarası: | kese paketleme makinesi |
Detay Bilgi |
|||
Madde: | kese paketleme makinesi | Türü: | Otomatik Kesesi Paketleme Makinası |
---|---|---|---|
Kullanım: | Gıda / besleme / pelet / güç otomatik paketleme | Malzeme: | SS veya karbon çelik malzeme |
Uygulama: | Yem / gıda / gübre tedarikçisi | Gerilim: | 380V / 220V |
Vurgulamak: | torbalama ekipmanları besleme,otomatik torbalama makinası |
Ürün Açıklaması
Elektronik / LCD Dokunmatik Ekranlı PLC Kontrol Otomatik Paketleme Makinesi
Yem poşetleri ve gübre granülerleri için kullanılan bu kese paketleme makinesi, firmamız tarafından granüler ve düzensiz yem peletleri için geliştirilen akıllı bir paketleme makinesidir.
Pnömatik geçit besleme veya bant besleme modunu ve ileri kademesiz frekans dönüştürme teknolojisini kullanır.
Yem Peletleri ve Gübre Granüler İçin Otomatik Sıvı Paketleme Makinesi Özellikleri:
1. pirinç, tohum, gübre, şeker, yem, yem, mısır, fasulye, vb ambalaj için uygundur.
2. Çift yüksek öncelikli sensörü ve akıllı sayaçları benimsemek;
3. Hata otomatik olarak tadilat, sorun kendini denetleme, paketleme hızı göstergesi;
4. ünlüsü marka süreci anahtarı ve hava ekipmanı, Performans Kararlı ve bakımı kolay benimseyen;
5. Paslanmaz Çelik malzeme kapları ve akış çıkış parçaları;
6. İsteğe bağlı makineler: yapıştırma makinesi, dikiş makinesi, kayış makinesi.
Yem Pelet ve Gübre Granüler İçin Otomatik Sıvı Paketleme Makinesi Ana Parametreleri:
model | ZZP-50 | ZZLP-50 | ZZX-50 | ZZLX-50 | ZZ-50 | Zzl-50 |
Boyut (mm) | , 2500 x 2700 x 1556 | , 2500 x 2700 × 2800 | X 900 x 2594 1742 | , 2500 x 2700 x 2596 | / | / |
Statik Hassasiyet | Ref (0.2) × (0.2) | / | / | / | / | / |
Dinamik Hassasiyet | 10g | / | / | / | / | / |
Güç / Gaz | AC 380V 50HZ / 0.4-0.8 Mpa | / | / | / | / | / |
Gücü (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 + 0.75 | 1.5 + 0.75 | pnömatik | pnömatik |
Torbalama Hızı (Torba / saat) | 200-300 | 300-500 | 150-250 | 240-400 | 200-350 | 400-700 |
Mesajınız Girin