
Büyük Çiftlik İçin Kuru Tip 50-1000 kg/H Balık Yemi Ekstruder
İlgili kişi : Crystal Guo
Telefon numarası : +86 13083696911
Naber : +8613083696911
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | standart ihracat tahta sandık | Teslim süresi : | 7-9 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/t l/C Western Union | Yetenek temini : | 30 setleri/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE/ISO | Model numarası: | Yüzen balık yemi ekstruder makinesi |
Detay Bilgi |
|||
Madde: | Yüzen balık yemi ekstruder makinesi | İşlevi: | Yüzen balık yemi pelet yapmak için |
---|---|---|---|
Kapasite: | 100kg / saat | Türü: | Balık yemi pelet ekstruder |
Güç: | 15kw | Garanti: | 12 ay |
Vurgulamak: | Ekstruder pelet makinesi,hayvan yemi ekstruder |
Ürün Açıklaması
100 KG / H Dayanıklı Yüksek Sınıf Sucul Hayvan Yemi Ekstruder Pelet Makinesi Giyim
Bu seri Küçük Foating balık yemi ekstruder makinesi , yüksek dereceli sucul yem içine tahıl üretmek için yaygın olarak kullanılır
balık, yayın balığı, karides, yengeç vb. için peletler Yem peleti boyutu kalıpları değiştirerek 0.9mm ila 10m arasında olabilir.
Küçük balıklardan büyük balıklara yem yapmak için uygundur.
Küçük Yüzen Balık Yemi Ekstruder Makinesi için Uygun Hammadde:
Mısır unu, buğday unu, soya gevreği unu, buğday kepeği, kemik unu, balık unu, et unu, vb.
İncelik: 60-80mesh
Nem içeriği:% 20-25
Küçük Yüzen Balık Yemi Ekstruder Makinesinin Avantajları:
Farklı kalıplarla, makine 0,9 mm ila 10 mm arasında farklı çapta gıda üretebilir. Yemekler farklı balıklarla karşılaşabilir. Yemek 24 saat yüzüyor olabilir.
Balık, köpek, kedi vb. İçin farklı şekiller besleyebilir.
Yemlerin ön arıtımı sayesinde beslenme kaybını azaltabilir ve protein oranını arttırabilir. Böylece yem hayvanlar tarafından kolayca sindirilir.
Küçük Yüzen Balık Yemi Ekstruder Makinesi Ana Parametreleri:
model | Kapasitesi (kg / saat) | Ana güç (kw) | Besleme Gücü (kw) | Kesme Gücü (kw) | Vida çapı (mm) |
DGP-40 | 30-40 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 40 |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0,75-1,1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3,0-4,0 | 195 |
Mesajınız Girin