
Ring Die ile 1t / H 2t / H Kanatlı Yem Pelet Değirmeni
İlgili kişi : Crystal Guo
Telefon numarası : +86 13083696911
Naber : +8613083696911
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | standart ihracat tahta sandık | Teslim süresi : | 7-9 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/t l/C Western Union | Yetenek temini : | 30 setleri/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE/ISO | Model numarası: | Çim Pelet Makinesi |
Detay Bilgi |
|||
Madde: | Çim Pelet Makinesi | Kapasite: | 1-20t/h |
---|---|---|---|
İşlevi: | Çim yemi peleti yapmak için | Pelet makinesi: | Ring die Çim Pelet Makinesi |
Hammadde: | Çim / yonca / saman / tane | Gerilim: | özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | pelet üretim ekipmanları,pelet üretim ekipmanları |
Ürün Açıklaması
Sığır Koyun Geyik Deve At İçin Tahıl Yonca Çim Pelet Değirmen Makine
Bu Yonca Otu Pelet Makinesi, ruminantların her yaş sığır, koyun ve diğer ruminantlara pelet beslemesini sağlamak için kullanılabilir. Çiftlik sahibi ve kümes hayvanlarına ve ruminantların yem üretim endüstrisine adım atmayı planlayanlar için iyi bir seçimdir. Yem peleti çiftlik hayvanlarınız için kullanılabilir ve ayrıca satış için de kullanılabilir.
Ring Die Çimen Pelet Makinesinin Özellikleri ve Avantajları:
1. Yaygın olarak, büyük, orta ve küçük ölçekli yem pelet bitkisinde kullanılır.
2. Toz yem unu veya az su olmadan granüle edilebilir, böylece yem peletinin saklanması daha kolaydır.
3. Basit yapısı, geniş adaptasyon, küçük ayak izi, düşük gürültü.
4. Hammaddelerde her türlü iz elementin, iyi lezzetin, hayvan yemi alımının, sindirime ve emmeye elverişli olması çok iyi olabilir.
5. Malzemenin işlenmesi ve görünüşü düzgün, pürüzsüz bir yüzeydir, yoğunluğu büyüktür, depolanması ve taşınması kolaydır.
Ring Die Çimen Pelet Makinesi ana Parametreleri :
model | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH 420 | SZLH508 |
Ana Motor Gücü (kw) | 22 | 37 | 55 | 110 | 160 |
Saç Kremi (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
Kalıp çapı (mm) | 250 | 320 | 350 | 420 | 508 |
Besleyici Gücü (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Bitmiş topakların boyutu (mm) | 1,5-12 | 1,5-12 | 1,5-12 | 1,5-18 | 1,5-18 |
Hayvan yemi için Yeild (t / h) | 1-2 | 3-5 | 5-8 | 8-12 | 12-18 |
Mesajınız Girin