Düz Kalıplı Tavuk 500KG / H Hayvan Yemi Yapma Makinesi
İlgili kişi : Crystal Guo
Telefon numarası : +86 13083696911
Naber : +8613083696911
Min sipariş miktarı : | Pazarlık | Fiyat : | Negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | standart ihracat tahta sandık | Teslim süresi : | 7-9 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/t l/C Western Union | Yetenek temini : | 30 setleri/ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | AMEC |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE/ISO | Model numarası: | Yem Granül Makinası |
Detay Bilgi |
|||
Madde: | Yem Granül Makinası | Kapasite: | 1-20T / H Yem Granül Makinası |
---|---|---|---|
İşlevi: | Kanatlı yem granülü yapmak | Pelet makinesi: | Ring die Yem Granül Makinası |
İlgili makine: | Tahıl kırıcı / kanatlı yem karma makinası | Motorlu: | Siemens |
Vurgulamak: | kanatlı yem yapma makinesi,kanatlı yem üretim makinesi |
Ürün Açıklaması
Sığır Yemi Üretim Makinesi Yem Granülü Tavukçuluk İçin Makine Yapımı
SZLH serisi halka kalıp hayvan yemi pelet yapma makinesi, yüksek kaliteli tavuk / hayvan / hayvan yemi peletleri için ideal bir peletleme makinesidir . Yüksek kapasite, yüksek verim, düşük gürültü, kolay kullanım ve uygun bakım ile.
Fabrikamız tasarımı konusunda uzmanlaşmış profesyonel bir üretici, yüksek kaliteli p oultry ve hayvancılık ve yüzen balık yemi pelet üretim hatları, şunları içerir: ön temizleyici, çekiçli değirmen, mikser, yem pelet değirmeni, soğutucu, ufalayıcı, elek, ekstruder makinesi, kurutma makinesi, öğütücü yağ püskürtücü, otomatik paketleme makinesi ve yardımcı ekipmanlar.
Yedek parçalar: çekiçli değirmen bıçakları, çekiçli değirmen elek, ring die, roller ve benzeri.
Ring Die Yem Granül Yapma Makinesi Özellikleri ve Avantajları :
1. Uygun besleme oluğu tasarımı
2. Siemens motoru, NSK / SKF rulman
3. Otomatik Yağlama Sistemi
4. Kesme mekanizması
5. Paslanmaz çelik halka kalıp
6. Doğrudan verimlilik sağlayan dişli, yüksek verim için benimsenmiştir.
7. Ana dişli ve pinyon mili, yüksek doğrulukta karbonlaşma söndürmeyi benimser.
Ring Die Yem Granül Yapma Makinesi ana Parametreleri :
model | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH 400 | SZLH 420 | SZLH508 |
Ana Motor Gücü (kw) | 22 | 37 | 55 | 90 | 110 | 160 |
Saç Kremi (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
Kalıp çapı (mm) | 250 | 320 | 350 | 400 | 420 | 508 |
Besleyici Gücü (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Bitmiş topakların boyutu (mm) | 1,5-12 | 1,5-12 | 1,5-12 | 1,5-18 | 1,5-18 | 1,5-18 |
Hayvan yemi için kapasite (t / s) | 1-2 | 2-4 | 2-6 | 3-8 | 4-12 | 4-18 |
Komple Yem Üretim Hattına Odaklanıyoruz:
Mesajınız Girin